ベルーナレディースカップ
第3回成績
| 成 績 | 順 位 | 名 前 | 計 | 1R | 2R | 3R | O | I | 
| -9 | 1 | 大山志保 | 207 | 73 | 67 | 67 | 35 | 32 | 
| -9 | 2 | 山口裕子 シン・ソーラ | 207 207 | 67 70 | 70 67 | 70 70 | 33 35 | 37 35 | 
| -8 | 4 | 米山みどり | 208 | 74 | 66 | 68 | 33 | 35 | 
| -7 | 5 | 本山裕子 井上真由美 | 209 209 | 69 70 | 73 68 | 67 71 | 33 37 | 34 34 | 
| -6 | 7 | 高又順 竹末裕美 | 210 210 | 70 70 | 71 66 | 69 74 | 33 37 | 36 37 | 
| -5 | 9 | 中田美枝 曽秀鳳 高橋美保子 | 211 211 211 | 76 66 73 | 68 72 65 | 67 73 73 | 33 36 37 | 34 37 36 | 
| -4 | 12 | ☆金田久美子 | 212 | 73 | 72 | 67 | 32 | 35 | 
| -3 | 13 | 服部道子 李知姫 李英美 西塚美希世 川崎充津子 佐々木慶子 | 213 213 213 213 213 213 | 72 73 73 70 75 73 | 73 70 70 72 67 68 | 68 70 70 71 71 72 | 33 34 35 36 35 36 | 35 36 35 35 36 36 | 
| -2 | 19 | 吉田順子 茂木宏美 渡辺聖衣子 | 214 214 214 | 70 70 69 | 74 71 70 | 70 73 75 | 35 37 36 | 35 36 39 | 
| -1 | 22 | 中島千尋 樋口恵美 山崎礼奈 原田香里 小野馨子 山本薫里 前田真希 安井純子 肥後かおり | 215 215 215 215 215 215 215 215 215 | 75 76 70 73 72 73 73 71 70 | 72 70 76 72 73 72 70 72 71 | 68 69 69 70 70 70 72 72 74 | 35 34 35 36 33 35 34 35 38 | 33 35 34 34 37 35 38 37 36 | 
| 0 | 31 | 大塚有理子 具玉姫 白戸由香 塩谷育代 黄玉珍 | 216 216 216 216 216 | 75 74 73 72 68 | 71 71 72 72 73 | 70 71 71 72 75 | 36 36 37 36 39 | 34 35 34 36 36 | 
| +1 | 36 | 袋井理代 | 217 | 71 | 76 | 70 | 35 | 35 | 
| +2 | 37 | 秋山琴美 平田充代 古閑美保 ☆武田直美 | 218 218 218 218 | 76 75 73 73 | 71 72 71 70 | 71 71 74 75 | 35 37 36 37 | 36 34 38 38 | 
| +3 | 41 | S・ヘッド 呂暁娟 大金寿子 三井美智子 祖父江歩 西麻里 | 219 219 219 219 219 219 | 75 75 73 72 71 73 | 72 72 73 73 73 70 | 72 72 73 74 75 76 | 37 36 37 35 36 36 | 35 36 36 39 39 40 | 
| +4 | 47 | 坂東貴代 吉田知恵 野呂奈津子 | 220 220 220 | 76 73 76 | 71 71 67 | 73 76 77 | 37 37 38 | 36 39 39 | 
| +5 | 50 | 高梨カンナ 中野晶 西川みさと | 221 221 221 | 72 70 71 | 75 76 74 | 74 75 76 | 39 39 37 | 35 36 39 | 
| +6 | 53 | 山下久美 | 222 | 70 | 73 | 79 | 40 | 39 | 
| +7 | 54 | 櫛田希世 武田久子 | 223 223 | 73 71 | 74 75 | 76 77 | 38 39 | 38 38 | 
| +10 | 56 | 久保田有弥 | 226 | 76 | 71 | 79 | 39 | 40 | 










